
Nonkyc (NENG/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NENG/USDT)
Viewing NENG/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NENG) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000043 | 0.00000042 | 54,411,744.6375 | 23.01 | 0.00000042 | 0.00000043 | 0.00000042 | 0.00000042 | +0.71 % |
| Price (USDT) | Amount (NENG) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000042 | 1,214,044.7019 | 0.50989877 |
| 0.00000042 | 10,000,000.00 | 4.20 |
| 0.00000042 | 2,804,847.6019 | 1.17803599 |
| 0.00000041 | 1,443,508.6739 | 0.59183856 |
| 0.00000041 | 3,020,848.9532 | 1.23854807 |
| 0.00000041 | 1,498,097.3251 | 0.6142199 |
| 0.0000004 | 2,951,356.055 | 1.18054242 |
| 0.0000004 | 2,391,967.1049 | 0.95678684 |
| 0.00000039 | 2,465,189.0234 | 0.96142372 |
| 0.00000039 | 2,512,871.8254 | 0.98002001 |
| 0.00000038 | 3,196,425.1261 | 1.21464155 |
| 0.00000038 | 2,602,673.4868 | 0.98901592 |
| 0.00000037 | 3,312,033.316 | 1.22545233 |
| 0.00000037 | 2,708,899.5979 | 1.00229285 |
| 0.00000036 | 2,810,833.3153 | 1.01189999 |
| 0.00000036 | 2,846,239.8538 | 1.02464635 |
| 0.00000036 | 17,764,234.0938 | 6.21748193 |
| 0.00000035 | 2,919,324.2274 | 1.02176348 |
| 0.00000035 | 3,688,422.7784 | 1.29094797 |
| 0.00000034 | 3,008,624.8848 | 1.02293246 |
| 0.00000034 | 110,643,281.4519 | 37.61871569 |
| 0.00000034 | 3,075,236.9246 | 1.04558055 |
| 0.00000033 | 3,144,343.8198 | 1.03763346 |
| 0.00000033 | 3,216,078.3779 | 1.06130586 |
| 0.00000032 | 3,305,829.0479 | 1.0578653 |
| 0.00000032 | 4,180,637.6194 | 1.33780404 |
| 0.00000032 | 3,399,833.28 | 1.08794665 |
| 0.00000031 | 3,498,378.7525 | 1.08449741 |
| 0.00000023 | 40,000,000.00 | 8.80 |
| 0.0000002 | 40,000,000.00 | 8.00 |
| 0.0000002 | 510,359.1408 | 0.10207183 |
| 0.00000018 | 50,000,000.00 | 9.00 |
| 0.00000016 | 50,000,000.00 | 8.00 |
| 0.00000016 | 3,735,390.9378 | 0.59766255 |
| 0.00000016 | 32,193,677.1618 | 4.82905157 |
| 0.0000001 | 2,980,961.1546 | 0.29809612 |
| 0.00000007 | 8,316,699.9334 | 0.582169 |
| 0.00000004 | 200,000,000.00 | 8.00 |
| 0.00000004 | 23,688,208.6988 | 0.94752835 |
| 0.00000004 | 627,022,744.5109 | 25.08090978 |
| 0.00000003 | 2,650,546.7865 | 0.0795164 |
| 0.00000002 | 19,303,040.9181 | 0.38606082 |
| 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 19,872,480.8524 | 0.00 |
| 0.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (NENG) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000043 | 445,053.5679 | 0.19137303 |
| 0.00000043 | 2,185,001.3327 | 0.93955057 |
| 0.00000043 | 10,000,000.00 | 4.30 |
| 0.00000044 | 2,132,351.1951 | 0.93823453 |
| 0.00000044 | 2,103,207.1893 | 0.92541116 |
| 0.00000044 | 2,606,678.385 | 1.14693849 |
| 0.00000045 | 2,040,007.2603 | 0.91800327 |
| 0.00000045 | 2,019,640.8899 | 0.9088384 |
| 0.00000046 | 2,478,980.905 | 1.14033122 |
| 0.00000046 | 1,941,465.5438 | 0.89307415 |
| 0.00000047 | 1,922,707.2145 | 0.90367239 |
| 0.00000047 | 1,886,084.2889 | 0.88645962 |
| 0.00000048 | 1,856,444.3144 | 0.89109327 |
| 0.00000048 | 1,839,030.8975 | 0.88273483 |
| 0.00000049 | 1,805,009.8313 | 0.88445482 |
| 0.00000049 | 2,232,070.1212 | 1.09371436 |
| 0.0000005 | 1,761,252.6198 | 0.88062631 |
| 0.0000005 | 1,729,581.7967 | 0.8647909 |
| 0.00000051 | 2,139,440.4186 | 1.09111461 |
| 0.00000051 | 1,693,815.2131 | 0.86384576 |
| 0.00000051 | 1,678,862.3164 | 0.85621978 |
| 0.00000052 | 1,649,608.2273 | 0.85779628 |
| 0.00000052 | 1,625,872.793 | 0.84545385 |
| 0.00000053 | 1,602,701.1478 | 0.84943161 |
| 0.00000053 | 1,989,161.1923 | 1.05425543 |
| 0.00000054 | 1,557,975.7162 | 0.84130689 |
| 0.00000055 | 5,506,024.7973 | 3.02831364 |
| 0.00000055 | 50,108,905.2278 | 27.55989788 |
| 0.00000062 | 1,780,621.0158 | 1.10398503 |
| 0.00000067 | 6,230,723.5574 | 4.17458478 |
| 0.00000067 | 1,647,540.2224 | 1.10385195 |
| 0.0000008 | 5,568,943.994 | 4.4551552 |
| 0.00000081 | 1,359,068.3216 | 1.10084534 |
| 0.00000098 | 5,036,286.3126 | 4.88519772 |
| 0.00000098 | 1,129,307.7959 | 1.10672164 |
| 0.00000119 | 925,444.5078 | 1.10127896 |
| 0.0000012 | 5,798,035.0347 | 6.95764204 |
| 0.0000012 | 2,000,000.00 | 2.40 |
| 0.00000123 | 20.00 | 0.0000246 |
| 0.00000128 | 6,000,000.00 | 7.68 |
| 0.0000015 | 5,165,350.1024 | 7.74802515 |
| 0.0000015 | 1,000,220.00 | 1.50033 |
| 0.00000175 | 1,000,000.00 | 1.75 |
| 0.0000018 | 5,648,815.0922 | 10.16786717 |
| 0.0000018 | 2,155,079.3413 | 3.87914281 |
| 0.000002 | 6,083,933.5829 | 12.16786717 |
| 0.000002 | 1,551,102.2044 | 3.10220441 |
| 0.00000234 | 135.00 | 0.0003159 |
| 0.00000238 | 6,000,000.00 | 14.28 |
| 0.0000025 | 1,000,000.00 | 2.50 |
| 0.00000275 | 401,385.4365 | 1.10380995 |
| 0.000003 | 2,367,401.4696 | 7.10220441 |
| 0.000004 | 2,425,368.3881 | 9.70147355 |
| 0.0000045 | 200.00 | 0.0009 |
| 0.0000046 | 941,911.9744 | 4.33279508 |
| 0.0000047 | 20.00 | 0.000094 |
| 0.00000473 | 40.00 | 0.0001892 |
| 0.00000475 | 4,605.0151 | 0.02187382 |
| 0.0000048 | 1,100.00 | 0.00528 |
| 0.00000481 | 110.00 | 0.0005291 |
| 0.000005 | 1,222,454.8897 | 6.11227445 |
| 0.0000058 | 6,190.00 | 0.035902 |
| 0.000006 | 1,000,010.00 | 6.00006 |
| 0.000007 | 157,457.7726 | 1.10220441 |
| 0.0000078 | 1,370.00 | 0.010686 |
| 0.000008 | 626,252.505 | 5.01002004 |
| 0.000009 | 122,467.1565 | 1.10220441 |
| 0.0000098 | 6,000,000.00 | 58.80 |
| 0.0000099 | 506,062.6303 | 5.01002004 |
| 0.00001 | 2,155,089.3413 | 21.55089341 |
| 0.00001008 | 1.00 | 0.00001008 |
| 0.000015 | 50.00 | 0.00075 |
| 0.00001708 | 713,329.8476 | 12.1836738 |
| 0.00002 | 10.00 | 0.0002 |
| 0.000025 | 10.00 | 0.00025 |
| 0.00002957 | 338,892.6871 | 10.02105676 |
| 0.00003 | 100,000.00 | 3.00 |
| 0.000036 | 3,232,063.2966 | 116.35427868 |
| 0.00005 | 200,400.8016 | 10.02004008 |
| 0.00006 | 251,020.6001 | 15.06123601 |
| 0.0000639 | 211,417.5635 | 13.50958231 |
| 0.00008657 | 115,748.9583 | 10.02038732 |
| 0.000087 | 1,430.00 | 0.12441 |
| 0.00009842 | 281,530.1251 | 27.70819491 |
| 0.00023 | 288,967.7611 | 66.46258505 |
| 0.000298 | 600,000.00 | 178.80 |
| 0.0003 | 2,000,000.00 | 600.00 |
| 0.00036 | 1,528,434.2609 | 550.23633392 |
| 0.0004 | 20.00 | 0.008 |
| 0.00059 | 300.00 | 0.177 |
| 0.0006 | 98,163.3901 | 58.89803406 |
| 0.00062 | 16,721.3549 | 10.36724004 |
| 0.000639 | 147,992.2945 | 94.56707619 |
| 0.00079178 | 100,000.00 | 79.178 |
| 0.0009842 | 156,852.4983 | 154.37422883 |
| 0.00100101 | 1.00 | 0.00100101 |
| 0.0010101 | 1.00 | 0.0010101 |
| 0.0023 | 241,981.5407 | 556.55754361 |
| 0.003 | 1,150,000.00 | 3,450.00 |
| 0.0036 | 1,125,450.6122 | 4,051.62220392 |
| Price (USDT) | Amount (NENG) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000042 | 457,246.4535 | 0.19204351 | |
| 0.00000042 | 307,762.036 | 0.12926006 | |
| 0.00000042 | 510,005.6597 | 0.21420238 | |
| 0.00000042 | 416,211.5154 | 0.17480884 | |
| 0.00000042 | 454,315.3865 | 0.19081246 | |
| 0.00000042 | 193,450.4226 | 0.08124918 | |
| 0.00000042 | 378,107.6442 | 0.15880521 | |
| 0.00000042 | 551,040.5978 | 0.23143705 | |
| 0.00000042 | 228,623.2267 | 0.09602176 | |
| 0.00000042 | 58,621.3402 | 0.02462096 | |
| 0.00000042 | 155,346.5515 | 0.06524555 | |
| 0.00000042 | 269,658.1649 | 0.11325643 | |
| 0.00000042 | 556,902.7319 | 0.23389915 | |
| 0.00000042 | 231,554.2937 | 0.0972528 | |
| 0.00000042 | 363,452.3092 | 0.15264997 | |
| 0.00000042 | 184,657.2216 | 0.07755603 | |
| 0.00000042 | 293,106.701 | 0.12310481 | |
| 0.00000042 | 58,621.3402 | 0.02462096 | |
| 0.00000042 | 354,659.1082 | 0.14895683 | |
| 0.00000042 | 240,347.4948 | 0.10094595 | |
| 0.00000042 | 67,414.5412 | 0.02831411 | |
| 0.00000042 | 187,588.2886 | 0.07878708 | |
| 0.00000042 | 181,726.1546 | 0.07632498 | |
| 0.00000042 | 213,967.8917 | 0.08986651 | |
| 0.00000042 | 272,589.2319 | 0.11448748 | |
| 0.00000042 | 128,966.9484 | 0.05416612 | |
| 0.00000042 | 102,587.3453 | 0.04308669 | |
| 0.00000042 | 111,380.5463 | 0.04677983 | |
| 0.00000042 | 208,105.7577 | 0.08740442 | |
| 0.00000042 | 545,178.4638 | 0.22897495 | |
| 0.00000042 | 454,315.3865 | 0.19081246 | |
| 0.00000042 | 293,106.701 | 0.12310481 | |
| 0.00000042 | 193,450.4226 | 0.08124918 | |
| 0.00000042 | 148,505.4629 | 0.06237229 | |
| 0.00000042 | 442,604.517 | 0.1858939 | |
| 0.00000043 | 142,681.7193 | 0.06135314 | |
| 0.00000043 | 503,753.8253 | 0.21661414 | |
| 0.00000042 | 90,858.151 | 0.03816042 | |
| 0.00000042 | 524,632.5497 | 0.22034567 | |
| 0.00000043 | 79,134.5186 | 0.03402784 | |
| 0.00000042 | 205,163.5669 | 0.0861687 | |
| 0.00000042 | 123,098.1401 | 0.05170122 | |
| 0.00000043 | 202,232.6588 | 0.08696004 | |
| 0.00000042 | 155,338.1292 | 0.06524201 | |
| 0.00000043 | 131,890.8644 | 0.05671307 | |
| 0.00000042 | 436,705.3067 | 0.18341623 | |
| 0.00000042 | 114,305.4158 | 0.04800827 | |
| 0.00000043 | 386,879.869 | 0.16635834 | |
| 0.00000042 | 401,534.4095 | 0.16864445 | |
| 0.00000043 | 211,025.3831 | 0.09074091 | |
| 0.00000042 | 424,981.6743 | 0.1784923 | |
| 0.00000042 | 196,370.8426 | 0.08247575 | |
| 0.00000043 | 184,647.2102 | 0.0793983 | |
| 0.00000043 | 178,785.394 | 0.07687772 | |
| 0.00000042 | 515,839.8254 | 0.21665273 | |
| 0.00000042 | 167,061.7616 | 0.07016594 | |
| 0.00000042 | 108,443.5996 | 0.04554631 | |
| 0.00000043 | 307,745.3503 | 0.1323305 | |
| 0.00000042 | 298,952.626 | 0.1255601 | |
| 0.00000043 | 463,083.4796 | 0.1991259 | |
| 0.00000042 | 140,683.5887 | 0.05908711 | |
| 0.00000042 | 231,541.7398 | 0.09724753 | |
| 0.00000043 | 149,476.313 | 0.06427481 | |
| 0.00000043 | 161,199.9454 | 0.06931598 | |
| 0.00000042 | 263,781.7289 | 0.11078833 | |
| 0.00000042 | 293,090.8099 | 0.12309814 | |
| 0.00000042 | 84,996.3348 | 0.03569846 | |
| 0.00000042 | 296,021.7179 | 0.12432912 | |
| 0.00000042 | 249,127.1884 | 0.10463342 | |
| 0.00000043 | 430,843.4905 | 0.1852627 | |
| 0.00000042 | 422,050.7662 | 0.17726132 | |
| 0.00000042 | 38,101.8052 | 0.01600276 | |
| 0.00000043 | 395,672.5933 | 0.17013922 | |
| 0.00000042 | 515,839.8254 | 0.21665273 | |
| 0.00000043 | 334,123.5232 | 0.14367311 | |
| 0.00000043 | 43,963.6214 | 0.01890436 | |
| 0.00000043 | 260,850.8208 | 0.11216585 | |
| 0.00000043 | 120,167.232 | 0.05167191 | |
| 0.00000043 | 237,403.556 | 0.10208353 | |
| 0.00000043 | 158,269.0373 | 0.06805569 | |
| 0.00000043 | 313,607.1665 | 0.13485108 | |
| 0.00000043 | 407,396.2257 | 0.17518038 | |
| 0.00000042 | 427,912.5824 | 0.17972328 | |
| 0.00000042 | 32,239.989 | 0.0135408 | |
| 0.00000043 | 87,927.2429 | 0.03780871 | |
| 0.00000042 | 480,668.9282 | 0.20188095 | |
| 0.00000043 | 466,014.3877 | 0.20038619 | |
| 0.00000043 | 49,825.4376 | 0.02142494 | |
| 0.00000043 | 35,170.8971 | 0.01512349 | |
| 0.00000042 | 249,127.1884 | 0.10463342 | |
| 0.00000042 | 433,774.3986 | 0.18218525 | |
| 0.00000042 | 252,058.0965 | 0.1058644 | |
| 0.00000043 | 492,392.5606 | 0.2117288 | |
| 0.00000042 | 354,639.8799 | 0.14894875 | |
| 0.00000042 | 339,985.3394 | 0.14279384 | |
| 0.00000043 | 310,676.2584 | 0.13359079 | |
| 0.00000043 | 84,996.3348 | 0.03654842 | |
| 0.00000043 | 213,956.2912 | 0.09200121 | |
| 0.00000042 | 169,992.6697 | 0.07139692 | |
| 0.00000042 | 196,370.8426 | 0.08247575 | |
| 0.00000043 | 363,432.6042 | 0.15627602 | |
| 0.00000042 | 167,061.7616 | 0.07016594 | |
| 0.00000043 | 61,549.07 | 0.0264661 | |
| 0.00000043 | 82,065.4267 | 0.03528813 | |
| 0.00000042 | 193,439.9345 | 0.08124477 | |
| 0.00000043 | 498,254.3768 | 0.21424938 | |
| 0.00000043 | 357,570.788 | 0.15375544 | |
| 0.00000043 | 430,843.4905 | 0.1852627 | |
| 0.00000043 | 90,858.151 | 0.039069 | |
| 0.00000042 | 29,309.0809 | 0.01230981 | |
| 0.00000042 | 167,061.7616 | 0.07016594 | |
| 0.00000043 | 553,941.6307 | 0.2381949 | |
| 0.00000043 | 486,530.7444 | 0.20920822 | |
| 0.00000043 | 140,683.5887 | 0.06049394 | |
| 0.00000043 | 457,221.6634 | 0.19660532 | |
| 0.00000042 | 527,831.204 | 0.22168911 | |
| 0.00000043 | 1,814,791.2679 | 0.78036025 | |
| 0.00000042 | 211,868.7282 | 0.08898487 | |
| 0.00000042 | 58,852.4245 | 0.02471802 | |
| 0.00000042 | 367,827.6532 | 0.15448761 | |
| 0.00000042 | 361,942.4107 | 0.15201581 | |
| 0.00000042 | 38,254.0759 | 0.01606671 | |
| 0.00000042 | 314,860.4711 | 0.1322414 | |
| 0.00000042 | 238,352.3193 | 0.10010797 | |
| 0.00000042 | 482,589.881 | 0.20268775 | |
| 0.00000042 | 353,114.5471 | 0.14830811 | |
| 0.00000042 | 261,526.4902 | 0.10984113 | |
| 0.00000042 | 332,050.4876 | 0.1394612 | |
| 0.00000042 | 502,483.4813 | 0.21104306 | |
| 0.00000042 | 487,790.9819 | 0.20487221 | |
| 0.00000042 | 502,483.4813 | 0.21104306 | |
| 0.00000042 | 73,462.4972 | 0.03085425 | |
| 0.00000042 | 334,988.9875 | 0.14069537 | |
| 0.00000042 | 334,988.9875 | 0.14069537 | |
| 0.00000042 | 217,448.9919 | 0.09132858 | |
| 0.00000042 | 346,742.9871 | 0.14563205 | |
| 0.00000042 | 44,077.4983 | 0.01851255 | |
| 0.00000042 | 64,646.9976 | 0.02715174 | |
| 0.00000042 | 387,881.9856 | 0.16291043 | |
| 0.00000042 | 202,756.4924 | 0.08515773 | |
| 0.00000042 | 205,694.9923 | 0.0863919 | |
| 0.00000042 | 496,606.4815 | 0.20857472 | |
| 0.00000042 | 458,405.9829 | 0.19253051 | |
| 0.00000042 | 240,956.991 | 0.10120194 | |
| 0.00000042 | 446,651.9834 | 0.18759383 | |
| 0.00000042 | 373,189.4861 | 0.15673958 | |
| 0.00000042 | 267,403.49 | 0.11230947 | |
| 0.00000042 | 91,093.4966 | 0.03825927 | |
| 0.00000042 | 217,448.9919 | 0.09132858 | |
| 0.00000042 | 476,036.9823 | 0.19993553 | |
| 0.00000042 | 376,127.986 | 0.15797375 | |
| 0.00000042 | 458,405.9829 | 0.19253051 | |
| 0.00000042 | 382,004.9858 | 0.16044209 | |
| 0.00000042 | 340,865.9873 | 0.14316371 | |
| 0.00000042 | 67,585.4974 | 0.02838591 | |
| 0.00000042 | 343,804.4872 | 0.14439788 | |
| 0.00000042 | 290,911.4892 | 0.12218283 | |
| 0.00000042 | 558,314.9792 | 0.23449229 | |
| 0.00000042 | 273,280.4898 | 0.11477781 | |
| 0.00000042 | 411,389.9847 | 0.17278379 | |
| 0.00000042 | 434,897.9838 | 0.18265715 | |
| 0.00000042 | 105,785.996 | 0.04443012 | |
| 0.00000042 | 329,111.9877 | 0.13822703 | |
| 0.00000042 | 402,574.485 | 0.16908128 | |
| 0.00000042 | 508,360.4811 | 0.2135114 | |
| 0.00000042 | 161,617.494 | 0.06787935 | |
| 0.00000042 | 390,820.4855 | 0.1641446 | |
| 0.00000042 | 88,154.9967 | 0.0370251 | |
| 0.00000042 | 126,355.4953 | 0.05306931 | |
| 0.00000042 | 214,510.492 | 0.09009441 | |
| 0.00000042 | 132,232.495 | 0.05553765 | |
| 0.00000042 | 49,954.4981 | 0.02098089 | |
| 0.00000042 | 443,713.4835 | 0.18635966 | |
| 0.00000042 | 261,526.4902 | 0.10984113 | |
| 0.00000042 | 337,927.4874 | 0.14192954 | |
| 0.00000042 | 502,483.4813 | 0.21104306 | |
| 0.00000042 | 332,050.4876 | 0.1394612 | |
| 0.00000042 | 531,868.4802 | 0.22338476 | |
| 0.00000042 | 155,740.4942 | 0.06541101 | |
| 0.00000042 | 514,237.4809 | 0.21597974 | |
| 0.00000042 | 346,742.9871 | 0.14563205 | |
| 0.00000042 | 499,544.9814 | 0.20980889 | |
| 0.00000042 | 205,694.9923 | 0.0863919 | |
| 0.00000042 | 173,371.4935 | 0.07281603 | |
| 0.00000042 | 143,986.4946 | 0.06047433 | |
| 0.00000042 | 99,908.9962 | 0.04196178 | |
| 0.00000042 | 296,788.4889 | 0.12465117 | |
| 0.00000042 | 337,927.4874 | 0.14192954 | |
| 0.00000042 | 111,662.9958 | 0.04689846 | |
| 0.00000042 | 111,662.9958 | 0.04689846 | |
| 0.00000042 | 426,082.4841 | 0.17895464 | |
| 0.00000042 | 52,892.998 | 0.02221506 | |
| 0.00000042 | 540,683.9799 | 0.22708727 | |
| 0.00000042 | 320,296.4881 | 0.13452453 | |
| 0.00000042 | 458,405.9829 | 0.19253051 | |
| 0.00000042 | 73,462.4972 | 0.03085425 | |
| 0.00000042 | 191,002.4929 | 0.08022105 | |
| 0.00000042 | 431,959.4839 | 0.18142298 | |
| 0.00000042 | 246,833.9908 | 0.10367028 | |
| 0.00000042 | 534,806.9801 | 0.22461893 | |
| 0.00000042 | 511,298.981 | 0.21474557 | |
| 0.00000042 | 243,895.4909 | 0.10243611 | |
| 0.00000042 | 470,159.9825 | 0.19746719 | |
| 0.00000042 | 211,571.9921 | 0.08886024 | |
| 0.00000042 | 102,847.4961 | 0.04319595 | |
| 0.00000042 | 126,355.4953 | 0.05306931 | |
| 0.00000042 | 106,483.9348 | 0.04472325 | |
| 0.00000042 | 526,503.8998 | 0.2158666 | |
| 0.00000042 | 384,525.3201 | 0.15765538 | |
| 0.00000042 | 171,557.4505 | 0.07033855 | |
| 0.00000042 | 156,768.0151 | 0.06427489 | |
| 0.00000042 | 183,388.9988 | 0.07702338 | |
| 0.00000042 | 482,135.5937 | 0.19767559 | |
| 0.00000042 | 73,947.1769 | 0.03105781 | |
| 0.00000042 | 499,882.9161 | 0.20995082 | |
| 0.00000042 | 82,820.8381 | 0.03478475 | |
| 0.00000042 | 295,788.7078 | 0.12127337 | |
| 0.00000042 | 461,430.3841 | 0.18918646 | |
| 0.00000042 | 88,736.6123 | 0.03726938 | |
| 0.00000042 | 159,725.9022 | 0.06708488 | |
| 0.00000042 | 508,756.5774 | 0.21367776 | |
| 0.00000042 | 434,809.4004 | 0.17827185 | |
| 0.00000042 | 254,378.2887 | 0.1042951 | |
| 0.00000042 | 422,977.8521 | 0.1776507 | |
| 0.00000042 | 257,336.1757 | 0.10550783 | |
| 0.00000042 | 561,998.5448 | 0.23603939 | |
| 0.00000042 | 73,947.1769 | 0.03031834 | |
| 0.00000042 | 295,788.7078 | 0.12423126 | |
| 0.00000042 | 227,757.305 | 0.09565807 | |
| 0.00000042 | 275,083.4982 | 0.11278423 | |
| 0.00000042 | 165,641.6763 | 0.0695695 | |
| 0.00000042 | 531,840.9968 | 0.22337322 | |
| 0.00000042 | 520,087.6046 | 0.21843679 | |
| 0.00000042 | 199,807.6673 | 0.08391922 | |
| 0.00000042 | 508,334.2124 | 0.21350037 | |
| 0.00000042 | 91,088.7895 | 0.03825729 | |
| 0.00000042 | 196,869.3192 | 0.08268511 | |
| 0.00000042 | 296,773.1529 | 0.12464472 | |
| 0.00000042 | 85,212.0934 | 0.03578908 | |
| 0.00000042 | 370,231.8541 | 0.15549738 | |
| 0.00000042 | 185,115.927 | 0.07774869 | |
| 0.00000042 | 167,485.8387 | 0.07034405 | |
| 0.00000042 | 537,717.6929 | 0.22584143 | |
| 0.00000042 | 41,136.8726 | 0.01727749 | |
| 0.00000042 | 32,321.8285 | 0.01357517 | |
| 0.00000042 | 199,807.6673 | 0.08391922 | |
| 0.00000042 | 484,827.428 | 0.20362752 | |
| 0.00000042 | 455,443.9475 | 0.19128646 | |
| 0.00000042 | 323,218.2853 | 0.13575168 | |
| 0.00000042 | 1,397,381.8058 | 0.58690036 | |
| 0.00000042 | 983,588.7617 | 0.41310728 | |
| 0.00000042 | 266,306.3308 | 0.11184866 | |
| 0.00000042 | 327,761.6379 | 0.13765989 | |
| 0.00000043 | 424,334.2634 | 0.18246373 | |
| 0.00000043 | 32,190.8751 | 0.01384208 | |
| 0.00000042 | 550,171.3208 | 0.23107195 | |
| 0.00000042 | 190,218.8077 | 0.0798919 | |
| 0.00000042 | 474,083.7977 | 0.1991152 | |
| 0.00000043 | 146,322.1598 | 0.06291853 | |
| 0.00000043 | 368,731.8426 | 0.15855469 | |
| 0.00000042 | 99,499.0686 | 0.04178961 | |
| 0.00000042 | 354,099.6267 | 0.14872184 | |
| 0.00000043 | 102,425.5118 | 0.04404297 | |
| 0.00000042 | 389,216.945 | 0.16347112 | |
| 0.00000042 | 96,572.6254 | 0.0405605 | |
| 0.00000042 | 304,350.0923 | 0.12782704 | |
| 0.00000043 | 1,454,747.1127 | 0.62554126 | |
| 0.00000042 | 976,576.8088 | 0.41016226 | |
| 0.00000043 | 528,369.6722 | 0.22719896 | |
| 0.00000043 | 344,461.9962 | 0.14811866 | |
| 0.00000043 | 499,177.9776 | 0.21464653 | |
| 0.00000043 | 528,369.6722 | 0.22719896 | |
| 0.00000043 | 119,685.9478 | 0.05146496 | |
| 0.00000043 | 119,685.9478 | 0.05146496 | |
| 0.00000043 | 108,009.27 | 0.04644399 | |
| 0.00000043 | 516,692.9944 | 0.22217799 | |
| 0.00000043 | 55,464.2197 | 0.02384961 | |
| 0.00000043 | 437,875.419 | 0.18828643 | |
| 0.00000043 | 297,755.2849 | 0.12803477 | |
| 0.00000043 | 472,905.4525 | 0.20334934 | |
| 0.00000043 | 75,898.4059 | 0.03263631 | |
| 0.00000043 | 490,420.4692 | 0.2108808 | |
| 0.00000043 | 505,016.3165 | 0.21715702 | |
| 0.00000043 | 189,746.0149 | 0.08159079 | |
| 0.00000043 | 434,956.2495 | 0.18703119 | |
| 0.00000043 | 277,321.0987 | 0.11924807 | |
| 0.00000043 | 119,685.9478 | 0.05146496 | |
| 0.00000043 | 245,210.2346 | 0.1054404 | |
| 0.00000043 | 87,575.0838 | 0.03765729 | |
| 0.00000043 | 291,916.946 | 0.12552429 | |
| 0.00000043 | 291,916.946 | 0.12552429 | |
| 0.00000043 | 440,794.5884 | 0.18954167 | |
| 0.00000043 | 218,937.7095 | 0.09414322 | |
| 0.00000043 | 402,845.3854 | 0.17322352 | |
| 0.00000043 | 259,806.0819 | 0.11171662 | |
| 0.00000043 | 496,258.8082 | 0.21339129 | |
| 0.00000043 | 455,390.4357 | 0.19581789 | |
| 0.00000043 | 75,898.4059 | 0.03263631 | |
| 0.00000043 | 46,706.7113 | 0.02008389 | |
| 0.00000043 | 125,524.2867 | 0.05397544 |





