
Nonkyc (NENG/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NENG/USDT)
Viewing NENG/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NENG) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000026 | 0.00000025 | 55,950,532.6405 | 14.23 | 0.00000025 | 0.00000026 | 0.00000025 | 0.00000026 | -0.78 % |
| Price (USDT) | Amount (NENG) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000025 | 17,069,811.0857 | 4.26745277 |
| 0.00000025 | 6,446,265.2362 | 1.61156631 |
| 0.00000025 | 3,625,363.0055 | 0.90634075 |
| 0.00000025 | 3,713,607.4344 | 0.92840186 |
| 0.00000024 | 3,782,167.4129 | 0.90772018 |
| 0.00000024 | 3,829,054.9462 | 0.91897319 |
| 0.00000024 | 2,592,659.1086 | 0.62223819 |
| 0.00000024 | 2,642,043.0004 | 0.63409032 |
| 0.00000023 | 4,026,666.5128 | 0.9261333 |
| 0.00000023 | 4,105,194.4231 | 0.94419472 |
| 0.00000023 | 4,158,975.7486 | 0.95656442 |
| 0.00000023 | 2,818,539.0099 | 0.64826397 |
| 0.00000023 | 40,000,000.00 | 9.20 |
| 0.00000022 | 4,356,785.1217 | 0.95849273 |
| 0.00000022 | 4,416,197.6059 | 0.97156347 |
| 0.00000022 | 4,507,885.1803 | 0.99173474 |
| 0.00000021 | 4,570,787.8746 | 0.95986545 |
| 0.00000021 | 3,100,945.5889 | 0.65119857 |
| 0.00000021 | 3,167,632.4339 | 0.66520281 |
| 0.00000021 | 4,837,665.7741 | 1.01590981 |
| 0.0000002 | 40,000,000.00 | 8.00 |
| 0.0000002 | 3,357,663.4737 | 0.67153269 |
| 0.0000002 | 510,359.1408 | 0.10207183 |
| 0.0000002 | 3,408,155.1784 | 0.68163104 |
| 0.0000002 | 3,486,303.7507 | 0.69726075 |
| 0.00000019 | 5,289,865.9192 | 1.00507452 |
| 0.00000019 | 5,414,011.9251 | 1.02866227 |
| 0.00000019 | 5,499,499.7504 | 1.04490495 |
| 0.00000018 | 3,830,962.5505 | 0.68957326 |
| 0.00000018 | 50,000,000.00 | 9.00 |
| 0.00000016 | 50,000,000.00 | 8.00 |
| 0.00000016 | 3,735,390.9378 | 0.59766255 |
| 0.00000016 | 32,193,677.1618 | 5.15098835 |
| 0.0000001 | 2,980,961.1546 | 0.29809612 |
| 0.00000007 | 8,316,699.9334 | 0.582169 |
| 0.00000005 | 22,399,645.1541 | 1.11998226 |
| 0.00000004 | 200,000,000.00 | 8.00 |
| 0.00000004 | 23,688,208.6988 | 0.94752835 |
| 0.00000004 | 627,022,744.5109 | 25.08090978 |
| 0.00000003 | 2,650,546.7865 | 0.0795164 |
| 0.00000002 | 19,303,040.9181 | 0.38606082 |
| 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 19,872,480.8524 | 0.00 |
| 0.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (NENG) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000026 | 552,051.3136 | 0.14353334 |
| 0.00000026 | 1,197,947.7429 | 0.31146641 |
| 0.00000026 | 10,000,000.00 | 2.60 |
| 0.00000026 | 3,479,101.874 | 0.90456649 |
| 0.00000026 | 20,000,000.00 | 5.20 |
| 0.00000026 | 2,260,101.1158 | 0.58762629 |
| 0.00000027 | 2,221,973.8805 | 0.59993295 |
| 0.00000027 | 3,268,278.6866 | 0.88243525 |
| 0.00000027 | 2,148,858.8086 | 0.58019188 |
| 0.00000028 | 3,179,387.1113 | 0.89022839 |
| 0.00000028 | 2,079,667.4117 | 0.58230688 |
| 0.00000028 | 2,046,451.827 | 0.57300651 |
| 0.00000029 | 2,014,111.1026 | 0.58409222 |
| 0.00000029 | 2,966,193.252 | 0.86019604 |
| 0.00000029 | 1,941,875.0872 | 0.56314378 |
| 0.0000003 | 1,912,228.1751 | 0.57366845 |
| 0.0000003 | 1,873,856.0646 | 0.56215682 |
| 0.0000003 | 1,845,911.2674 | 0.55377338 |
| 0.00000031 | 1,809,717.2541 | 0.56101235 |
| 0.00000031 | 1,783,340.8373 | 0.55283566 |
| 0.00000031 | 2,642,790.6109 | 0.81926509 |
| 0.00000032 | 1,716,048.9131 | 0.54913565 |
| 0.00000032 | 1,691,898.1322 | 0.5414074 |
| 0.00000032 | 2,520,070.683 | 0.80642262 |
| 0.00000073 | 5,174,022.1911 | 3.7770362 |
| 0.00000074 | 4,238,626.9929 | 3.13658397 |
| 0.00000081 | 1,359,068.3216 | 1.10084534 |
| 0.00000097 | 1,056,371.0165 | 1.02467989 |
| 0.00000098 | 5,036,286.3126 | 4.93556059 |
| 0.00000098 | 1,129,307.7959 | 1.10672164 |
| 0.00000119 | 894,158.4091 | 1.06404851 |
| 0.00000119 | 925,444.5078 | 1.10127896 |
| 0.0000012 | 5,798,035.0347 | 6.95764204 |
| 0.0000012 | 2,000,000.00 | 2.40 |
| 0.00000123 | 20.00 | 0.0000246 |
| 0.00000128 | 6,000,000.00 | 7.68 |
| 0.0000015 | 5,165,350.1024 | 7.74802515 |
| 0.0000015 | 1,000,220.00 | 1.50033 |
| 0.00000175 | 1,000,000.00 | 1.75 |
| 0.0000018 | 5,648,815.0922 | 10.16786717 |
| 0.0000018 | 2,155,079.3413 | 3.87914281 |
| 0.000002 | 6,083,933.5829 | 12.16786717 |
| 0.000002 | 1,551,102.2044 | 3.10220441 |
| 0.0000022 | 473,755.3442 | 1.04226176 |
| 0.00000234 | 135.00 | 0.0003159 |
| 0.00000238 | 6,000,000.00 | 14.28 |
| 0.0000025 | 1,000,000.00 | 2.50 |
| 0.00000275 | 401,385.4365 | 1.10380995 |
| 0.000003 | 2,367,401.4696 | 7.10220441 |
| 0.000004 | 2,425,368.3881 | 9.70147355 |
| 0.0000045 | 200.00 | 0.0009 |
| 0.0000046 | 941,911.9744 | 4.33279508 |
| 0.00000463 | 274,729.2588 | 1.27199647 |
| 0.0000047 | 20.00 | 0.000094 |
| 0.00000473 | 40.00 | 0.0001892 |
| 0.00000475 | 4,605.0151 | 0.02187382 |
| 0.0000048 | 1,100.00 | 0.00528 |
| 0.00000481 | 110.00 | 0.0005291 |
| 0.000005 | 1,222,454.8897 | 6.11227445 |
| 0.0000058 | 6,190.00 | 0.035902 |
| 0.000006 | 1,000,010.00 | 6.00006 |
| 0.000007 | 157,457.7726 | 1.10220441 |
| 0.0000078 | 1,370.00 | 0.010686 |
| 0.000008 | 626,252.505 | 5.01002004 |
| 0.0000089 | 1,887,989.9928 | 16.80311094 |
| 0.000009 | 122,467.1565 | 1.10220441 |
| 0.00000963 | 167,517.8407 | 1.61319681 |
| 0.0000098 | 6,000,000.00 | 58.80 |
| 0.0000099 | 506,062.6303 | 5.01002004 |
| 0.00001 | 2,155,089.3413 | 21.55089341 |
| 0.00001008 | 1.00 | 0.00001008 |
| 0.000015 | 50.00 | 0.00075 |
| 0.00001708 | 713,329.8476 | 12.1836738 |
| 0.00002 | 10.00 | 0.0002 |
| 0.000025 | 200,009.00 | 5.000225 |
| 0.00002957 | 338,892.6871 | 10.02105676 |
| 0.00003 | 100,000.00 | 3.00 |
| 0.00005 | 200,400.8016 | 10.02004008 |
| 0.00006 | 100,000.00 | 6.00 |
| 0.0000639 | 211,417.5635 | 13.50958231 |
| 0.00008657 | 115,748.9583 | 10.02038732 |
| 0.000087 | 1,430.00 | 0.12441 |
| 0.00023 | 100,000.00 | 23.00 |
| 0.0002918 | 342,165.8576 | 99.84399725 |
| 0.000298 | 619,999.00 | 184.759702 |
| 0.0003 | 30,000.00 | 9.00 |
| 0.00036 | 27,833.4446 | 10.02004006 |
| 0.0004 | 3,020.00 | 1.208 |
| 0.00059 | 3,300.00 | 1.947 |
| 0.0006 | 6,000.00 | 3.60 |
| 0.00062 | 16,721.3549 | 10.36724004 |
| 0.000639 | 150,992.2945 | 96.48407619 |
| 0.00079178 | 100,000.00 | 79.178 |
| 0.0009842 | 3,000.00 | 2.9526 |
| 0.00100101 | 3,001.00 | 3.00403101 |
| 0.0010101 | 3,001.00 | 3.0313101 |
| 0.0023 | 43,565.3916 | 100.20040068 |
| 0.003 | 100,000.00 | 300.00 |
| 0.0036 | 3,000.00 | 10.80 |
| 0.0045 | 15,229,814.00 | 68,534.163 |
| Price (USDT) | Amount (NENG) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000025 | 147,570.1604 | 0.03689254 | |
| 0.00000025 | 397,304.278 | 0.09932607 | |
| 0.00000025 | 159,169.1116 | 0.03979228 | |
| 0.00000025 | 90,953.778 | 0.02273844 | |
| 0.00000025 | 310,758.7417 | 0.07768969 | |
| 0.00000025 | 287,568.6472 | 0.07189216 | |
| 0.00000025 | 272,433.4552 | 0.06810836 | |
| 0.00000025 | 711,354.0221 | 0.17783851 | |
| 0.00000025 | 49,189.3738 | 0.01229734 | |
| 0.00000025 | 461,623.3547 | 0.11540584 | |
| 0.00000025 | 688,651.2341 | 0.17216281 | |
| 0.00000025 | 586,488.6884 | 0.14662217 | |
| 0.00000025 | 514,596.5266 | 0.12864913 | |
| 0.00000025 | 420,001.5768 | 0.10500039 | |
| 0.00000025 | 677,299.8402 | 0.16932496 | |
| 0.00000025 | 461,623.3547 | 0.11540584 | |
| 0.00000025 | 684,867.4361 | 0.17121686 | |
| 0.00000025 | 393,514.9909 | 0.09837875 | |
| 0.00000025 | 181,622.3035 | 0.04540558 | |
| 0.00000025 | 355,677.011 | 0.08891925 | |
| 0.00000025 | 711,354.0221 | 0.17783851 | |
| 0.00000025 | 446,488.1628 | 0.11162204 | |
| 0.00000025 | 174,054.7075 | 0.04351368 | |
| 0.00000025 | 79,459.7577 | 0.01986494 | |
| 0.00000025 | 703,786.4261 | 0.17594661 | |
| 0.00000025 | 245,946.8693 | 0.06148672 | |
| 0.00000025 | 435,136.7688 | 0.10878419 | |
| 0.00000025 | 166,487.1115 | 0.04162178 | |
| 0.00000025 | 280,001.0512 | 0.07000026 | |
| 0.00000025 | 181,622.3035 | 0.04540558 | |
| 0.00000025 | 155,135.7175 | 0.03878393 | |
| 0.00000025 | 446,488.1628 | 0.11162204 | |
| 0.00000025 | 413,076.0261 | 0.10326901 | |
| 0.00000025 | 363,810.078 | 0.09095252 | |
| 0.00000025 | 162,851.0751 | 0.04071277 | |
| 0.00000025 | 807,787.0486 | 0.20194676 | |
| 0.00000025 | 468,291.681 | 0.11707292 | |
| 0.00000026 | 404,090.4022 | 0.1050635 | |
| 0.00000025 | 287,314.6272 | 0.07182866 | |
| 0.00000025 | 272,192.8047 | 0.0680482 | |
| 0.00000025 | 344,021.4616 | 0.08600537 | |
| 0.00000026 | 688,042.9232 | 0.17889116 | |
| 0.00000025 | 567,068.3433 | 0.14176709 | |
| 0.00000026 | 344,021.4616 | 0.08944558 | |
| 0.00000025 | 227,180.1321 | 0.05679503 | |
| 0.00000025 | 507,368.9618 | 0.12684224 | |
| 0.00000025 | 253,684.4809 | 0.06342112 | |
| 0.00000025 | 325,624.856 | 0.08140621 | |
| 0.00000026 | 605,813.6857 | 0.15751156 | |
| 0.00000026 | 424,069.58 | 0.11025809 | |
| 0.00000026 | 393,778.8957 | 0.10238251 | |
| 0.00000025 | 488,437.2841 | 0.12210932 | |
| 0.00000026 | 560,377.6593 | 0.14569819 | |
| 0.00000026 | 208,248.4544 | 0.0541446 | |
| 0.00000025 | 371,060.8825 | 0.09276522 | |
| 0.00000025 | 344,556.5337 | 0.08613913 | |
| 0.00000026 | 624,745.3634 | 0.16243379 | |
| 0.00000026 | 196,889.4478 | 0.05119126 | |
| 0.00000025 | 166,598.7635 | 0.04164969 | |
| 0.00000026 | 643,677.0411 | 0.16735603 | |
| 0.00000025 | 651,249.7121 | 0.16281243 | |
| 0.00000025 | 594,454.6791 | 0.14861367 | |
| 0.00000025 | 511,155.2973 | 0.12778882 | |
| 0.00000025 | 265,043.4875 | 0.06626087 | |
| 0.00000026 | 511,155.2973 | 0.13290038 | |
| 0.00000026 | 98,444.7239 | 0.02559563 | |
| 0.00000025 | 620,959.0279 | 0.15523976 | |
| 0.00000026 | 257,470.8164 | 0.06694241 | |
| 0.00000026 | 575,523.0014 | 0.14963598 | |
| 0.00000026 | 401,351.5668 | 0.10435141 | |
| 0.00000025 | 276,402.4941 | 0.06910062 | |
| 0.00000026 | 56,795.033 | 0.01476671 | |
| 0.00000026 | 473,291.942 | 0.1230559 | |
| 0.00000025 | 389,992.5602 | 0.09749814 | |
| 0.00000026 | 193,103.1123 | 0.05020681 | |
| 0.00000025 | 435,428.5866 | 0.10885715 | |
| 0.00000026 | 200,675.7834 | 0.0521757 | |
| 0.00000026 | 37,863.3553 | 0.00984447 | |
| 0.00000025 | 132,521.7437 | 0.03313044 | |
| 0.00000025 | 109,803.7305 | 0.02745093 | |
| 0.00000026 | 299,120.5073 | 0.07777133 | |
| 0.00000026 | 655,036.0477 | 0.17030937 | |
| 0.00000025 | 719,403.7518 | 0.17985094 | |
| 0.00000025 | 541,445.9816 | 0.1353615 | |
| 0.00000026 | 571,736.6659 | 0.14865153 | |
| 0.00000025 | 49,222.3619 | 0.01230559 | |
| 0.00000026 | 666,395.0543 | 0.17326271 | |
| 0.00000026 | 662,608.7188 | 0.17227827 | |
| 0.00000026 | 628,531.6989 | 0.16341824 | |
| 0.00000026 | 441,801.3525 | 0.11486835 | |
| 0.00000026 | 483,338.2318 | 0.12566794 | |
| 0.00000026 | 313,414.6346 | 0.0814878 | |
| 0.00000025 | 653,261.8289 | 0.16331546 | |
| 0.00000025 | 120,834.5579 | 0.03020864 | |
| 0.00000026 | 589,068.47 | 0.1531578 | |
| 0.00000025 | 547,531.5907 | 0.1368829 | |
| 0.00000026 | 585,292.39 | 0.15217602 | |
| 0.00000026 | 407,816.633 | 0.10603232 | |
| 0.00000026 | 675,918.3085 | 0.17573876 | |
| 0.00000025 | 555,083.7505 | 0.13877094 | |
| 0.00000025 | 169,923.5971 | 0.0424809 | |
| 0.00000025 | 309,638.5547 | 0.07740964 | |
| 0.00000026 | 589,068.47 | 0.1531578 | |
| 0.00000025 | 581,516.3101 | 0.14537908 | |
| 0.00000025 | 698,574.7881 | 0.1746437 | |
| 0.00000026 | 120,834.5579 | 0.03141699 | |
| 0.00000026 | 124,610.6378 | 0.03239877 | |
| 0.00000026 | 426,697.0327 | 0.11094123 | |
| 0.00000025 | 607,948.8696 | 0.15198722 | |
| 0.00000026 | 203,908.3165 | 0.05301616 | |
| 0.00000026 | 483,338.2318 | 0.12566794 | |
| 0.00000025 | 445,577.4324 | 0.11139436 | |
| 0.00000026 | 241,669.1159 | 0.06283397 | |
| 0.00000026 | 351,175.434 | 0.09130561 | |
| 0.00000026 | 245,445.1958 | 0.06381575 | |
| 0.00000026 | 404,040.5531 | 0.10505054 | |
| 0.00000026 | 309,638.5547 | 0.08050602 | |
| 0.00000026 | 539,979.4308 | 0.14039465 | |
| 0.00000025 | 219,012.6362 | 0.05475316 | |
| 0.00000025 | 252,997.3557 | 0.06324934 | |
| 0.00000025 | 370,055.8337 | 0.09251396 | |
| 0.00000026 | 407,816.633 | 0.10603232 | |
| 0.00000026 | 128,386.7178 | 0.03338055 | |
| 0.00000025 | 570,188.0703 | 0.14254702 | |
| 0.00000026 | 169,923.5971 | 0.04418014 | |
| 0.00000025 | 675,918.3085 | 0.16897958 | |
| 0.00000025 | 139,714.9576 | 0.03492874 | |
| 0.00000026 | 623,053.1894 | 0.16199383 | |
| 0.00000025 | 192,580.0767 | 0.04814502 | |
| 0.00000025 | 377,607.9936 | 0.094402 | |
| 0.00000026 | 585,292.39 | 0.15217602 | |
| 0.00000026 | 607,948.8696 | 0.15806671 | |
| 0.00000025 | 698,574.7881 | 0.1746437 | |
| 0.00000025 | 203,908.3165 | 0.05097708 | |
| 0.00000025 | 611,724.9496 | 0.15293124 | |
| 0.00000025 | 400,264.4732 | 0.10006612 | |
| 0.00000026 | 196,356.1566 | 0.0510526 | |
| 0.00000025 | 717,455.1878 | 0.1793638 | |
| 0.00000026 | 90,625.9184 | 0.02356274 | |
| 0.00000025 | 37,760.7993 | 0.0094402 | |
| 0.00000026 | 237,893.0359 | 0.06185219 | |
| 0.00000026 | 211,460.4764 | 0.05497972 | |
| 0.00000025 | 67,969.4388 | 0.01699236 | |
| 0.00000026 | 297,999.192 | 0.07747979 | |
| 0.00000026 | 358,353.4587 | 0.0931719 | |
| 0.00000026 | 667,669.0757 | 0.17359396 | |
| 0.00000026 | 384,758.4504 | 0.1000372 | |
| 0.00000026 | 286,682.7669 | 0.07453752 | |
| 0.00000026 | 373,442.0254 | 0.09709493 | |
| 0.00000026 | 347,037.0337 | 0.09022963 | |
| 0.00000026 | 712,934.7758 | 0.18536304 | |
| 0.00000026 | 313,087.7586 | 0.08140282 | |
| 0.00000026 | 320,632.042 | 0.08336433 | |
| 0.00000026 | 686,529.7841 | 0.17849774 | |
| 0.00000026 | 222,901.7481 | 0.05795445 | |
| 0.00000026 | 358,909.5944 | 0.09331649 | |
| 0.00000026 | 154,897.8249 | 0.04027343 | |
| 0.00000025 | 268,237.6969 | 0.06705942 | |
| 0.00000025 | 37,779.9573 | 0.00944499 | |
| 0.00000025 | 423,135.5218 | 0.10578388 | |
| 0.00000026 | 366,465.5859 | 0.09528105 | |
| 0.00000026 | 158,675.8207 | 0.04125571 | |
| 0.00000025 | 328,685.6285 | 0.08217141 | |
| 0.00000025 | 638,481.2785 | 0.15962032 | |
| 0.00000025 | 698,929.2102 | 0.1747323 | |
| 0.00000026 | 41,557.953 | 0.01080507 | |
| 0.00000026 | 124,673.8591 | 0.0324152 | |
| 0.00000026 | 706,485.2016 | 0.18368615 | |
| 0.00000025 | 185,121.7908 | 0.04628045 | |
| 0.00000026 | 695,151.2145 | 0.18073932 | |
| 0.00000026 | 510,029.4236 | 0.13260765 | |
| 0.00000025 | 377,799.5731 | 0.09444989 | |
| 0.00000026 | 336,241.62 | 0.08742282 | |
| 0.00000025 | 71,781.9188 | 0.01794548 | |
| 0.00000025 | 419,357.5261 | 0.10483938 | |
| 0.00000025 | 343,797.6115 | 0.0859494 | |
| 0.00000026 | 544,031.3852 | 0.14144816 | |
| 0.00000026 | 506,251.4279 | 0.13162537 | |
| 0.00000025 | 389,133.5602 | 0.09728339 | |
| 0.00000025 | 268,237.6969 | 0.06705942 | |
| 0.00000025 | 324,907.6328 | 0.08122691 | |
| 0.00000026 | 226,679.7438 | 0.05893673 | |
| 0.00000025 | 661,149.2529 | 0.16528731 | |
| 0.00000026 | 400,467.5474 | 0.10412156 | |
| 0.00000025 | 370,243.5816 | 0.0925609 | |
| 0.00000026 | 162,453.8164 | 0.04223799 | |
| 0.00000025 | 619,591.2998 | 0.15489782 | |
| 0.00000025 | 608,257.3126 | 0.15206433 | |
| 0.00000025 | 476,027.4621 | 0.11900687 | |
| 0.00000026 | 238,013.731 | 0.06188357 | |
| 0.00000025 | 139,785.842 | 0.03494646 | |
| 0.00000026 | 653,593.2614 | 0.16993425 | |
| 0.00000026 | 396,689.5517 | 0.10313928 | |
| 0.00000025 | 158,675.8207 | 0.03966896 | |
| 0.00000025 | 434,469.509 | 0.10861738 | |
| 0.00000026 | 411,801.5346 | 0.1070684 | |
| 0.00000025 | 272,015.6926 | 0.06800392 | |
| 0.00000025 | 83,115.906 | 0.02077898 | |
| 0.00000026 | 656,341.8408 | 0.17064888 | |
| 0.00000026 | 196,148.1363 | 0.05099852 | |
| 0.00000026 | 52,809.1136 | 0.01373037 | |
| 0.00000026 | 339,487.159 | 0.08826666 | |
| 0.00000026 | 324,398.8408 | 0.0843437 | |
| 0.00000026 | 64,224.868 | 0.01669847 | |
| 0.00000026 | 158,673.2033 | 0.04125503 | |
| 0.00000026 | 347,569.8739 | 0.09036817 | |
| 0.00000026 | 532,688.611 | 0.13849904 | |
| 0.00000026 | 468,463.743 | 0.12180057 | |
| 0.00000025 | 321,285.987 | 0.0803215 | |
| 0.00000025 | 578,314.7767 | 0.14457869 | |
| 0.00000026 | 559,415.601 | 0.14544806 | |
| 0.00000025 | 691,709.8309 | 0.17292746 | |
| 0.00000026 | 408,222.1953 | 0.10613777 | |
| 0.00000025 | 366,644.0087 | 0.091661 | |
| 0.00000025 | 480,039.063 | 0.12000977 | |
| 0.00000026 | 385,543.1844 | 0.10024123 | |
| 0.00000025 | 181,432.0868 | 0.04535802 | |
| 0.00000026 | 476,259.2278 | 0.1238274 | |
| 0.00000025 | 657,691.3147 | 0.16442283 | |
| 0.00000025 | 102,055.5488 | 0.02551389 | |
| 0.00000026 | 136,074.0651 | 0.03537926 | |
| 0.00000025 | 423,341.5359 | 0.10583538 | |
| 0.00000025 | 438,460.8764 | 0.10961522 | |
| 0.00000025 | 68,037.0325 | 0.01700926 | |
| 0.00000026 | 657,691.3147 | 0.17099974 | |
| 0.00000026 | 589,654.2821 | 0.15331011 | |
| 0.00000025 | 98,275.7136 | 0.02456893 | |
| 0.00000026 | 687,929.9958 | 0.1788618 | |
| 0.00000026 | 434,681.0413 | 0.11301707 | |
| 0.00000025 | 139,853.9002 | 0.03496348 | |
| 0.00000026 | 566,975.2713 | 0.14741357 | |
| 0.00000025 | 94,495.8785 | 0.02362397 | |
| 0.00000026 | 170,092.5813 | 0.04422407 | |
| 0.00000025 | 551,855.9307 | 0.13796398 | |
| 0.00000025 | 623,672.7984 | 0.1559182 | |
| 0.00000025 | 132,294.2299 | 0.03307356 | |
| 0.00000025 | 578,314.7767 | 0.14457869 | |
| 0.00000026 | 623,672.7984 | 0.16215493 | |
| 0.00000026 | 238,129.6139 | 0.0619137 | |
| 0.00000025 | 627,452.6335 | 0.15686316 | |
| 0.00000025 | 264,588.4599 | 0.06614711 | |
| 0.00000025 | 570,755.1064 | 0.14268878 | |
| 0.00000026 | 706,829.1715 | 0.18377558 | |
| 0.00000025 | 597,213.9524 | 0.14930349 | |
| 0.00000025 | 393,102.8547 | 0.09827571 | |
| 0.00000025 | 559,415.601 | 0.1398539 | |
| 0.00000025 | 351,524.6682 | 0.08788117 | |
| 0.00000025 | 56,697.5271 | 0.01417438 | |
| 0.00000026 | 695,489.6661 | 0.18082731 | |
| 0.00000025 | 359,084.3384 | 0.08977108 | |
| 0.00000025 | 532,956.755 | 0.13323919 | |
| 0.00000026 | 703,049.3364 | 0.18279283 | |
| 0.00000025 | 672,810.6552 | 0.16820266 | |
| 0.00000026 | 718,168.6769 | 0.18672386 | |
| 0.00000026 | 434,681.0413 | 0.11301707 | |
| 0.00000025 | 215,450.603 | 0.05386265 | |
| 0.00000026 | 79,376.5379 | 0.0206379 | |
| 0.00000025 | 544,296.2604 | 0.13607407 | |
| 0.00000025 | 226,790.1085 | 0.05669753 | |
| 0.00000026 | 457,360.0521 | 0.11891361 | |
| 0.00000025 | 423,341.5359 | 0.10583538 | |
| 0.00000026 | 136,074.0651 | 0.03537926 | |
| 0.00000025 | 710,609.0066 | 0.17765225 | |
| 0.00000026 | 548,076.0955 | 0.14249978 | |
| 0.00000025 | 362,864.1736 | 0.09071604 | |
| 0.00000026 | 260,808.6247 | 0.06781024 | |
| 0.00000026 | 608,553.4578 | 0.1582239 | |
| 0.00000025 | 374,203.679 | 0.09355092 | |
| 0.00000025 | 124,734.5596 | 0.03118364 | |
| 0.00000025 | 385,543.1844 | 0.0963858 | |
| 0.00000025 | 627,452.6335 | 0.15686316 | |
| 0.00000026 | 102,055.5488 | 0.02653444 | |
| 0.00000025 | 408,222.1953 | 0.10205555 | |
| 0.00000025 | 650,131.6444 | 0.16253291 | |
| 0.00000025 | 192,771.5922 | 0.0481929 | |
| 0.00000025 | 158,753.0759 | 0.03968827 | |
| 0.00000025 | 332,625.4924 | 0.08315637 | |
| 0.00000026 | 472,479.3927 | 0.12284464 | |
| 0.00000025 | 249,469.1193 | 0.06236728 | |
| 0.00000026 | 230,569.9436 | 0.05994819 | |
| 0.00000025 | 302,386.8113 | 0.0755967 | |
| 0.00000025 | 275,927.9653 | 0.06898199 | |
| 0.00000026 | 275,927.9653 | 0.07174127 | |
| 0.00000026 | 37,798.3514 | 0.00982757 | |
| 0.00000025 | 487,598.7333 | 0.12189968 | |
| 0.00000026 | 551,855.9307 | 0.14348254 | |
| 0.00000026 | 718,168.6769 | 0.18672386 | |
| 0.00000026 | 574,534.9415 | 0.14937908 | |
| 0.00000025 | 170,092.5813 | 0.04252315 | |
| 0.00000025 | 461,139.8873 | 0.11528497 | |
| 0.00000026 | 389,323.0196 | 0.10122399 | |
| 0.00000026 | 661,471.1498 | 0.1719825 | |
| 0.00000026 | 566,975.2713 | 0.14741357 | |
| 0.00000026 | 340,185.1627 | 0.08844814 | |
| 0.00000025 | 173,872.4165 | 0.0434681 | |
| 0.00000026 | 449,800.3818 | 0.1169481 | |
| 0.00000026 | 427,121.371 | 0.11105156 | |
| 0.00000026 | 94,495.8785 | 0.02456893 | |
| 0.00000025 | 642,571.9741 | 0.16064299 | |
| 0.00000025 | 249,469.1193 | 0.06236728 |





