
Nonkyc (NENG/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NENG/DOGE)
Viewing NENG/DOGE market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NENG) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000735 | 0.00000411 | 1,352,993,444.5462 | 765.45 | 0.00000445 | 0.00000448 | 0.00000446 | 0.00000725 | -38.52 % |
| Price (DOGE) | Amount (NENG) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.00000445 | 1,323,740.3657 | 5.89064463 |
| 0.00000445 | 14,917,601.0599 | 66.38332472 |
| 0.00000444 | 37,294,002.6499 | 165.58537177 |
| 0.00000443 | 59,670,404.2399 | 264.33989078 |
| 0.00000442 | 3,459,617.6905 | 15.29151019 |
| 0.00000441 | 7,430,618.6923 | 32.76902843 |
| 0.00000436 | 3,516,044.4337 | 15.32995373 |
| 0.0000043 | 3,503,683.6882 | 15.06583986 |
| 0.00000425 | 3,562,907.2149 | 15.14235566 |
| 0.00000422 | 3,655,230.0671 | 15.42507088 |
| 0.00000416 | 3,767,006.8148 | 15.67074835 |
| 0.0000041 | 3,709,885.292 | 15.2105297 |
| 0.00000408 | 3,852,775.2479 | 15.71932301 |
| 0.00000402 | 7,673,086.5284 | 30.84580784 |
| 0.00000402 | 3,788,996.6151 | 15.23176639 |
| 0.00000396 | 4,049,464.901 | 16.03588101 |
| 0.00000393 | 4,068,778.3851 | 15.99029905 |
| 0.00000386 | 4,204,132.296 | 16.22795066 |
| 0.00000383 | 4,224,255.7675 | 16.17889959 |
| 0.00000379 | 8,125,646.3261 | 30.79619958 |
| 0.00000378 | 4,194,592.8929 | 15.85556114 |
| 0.00000374 | 4,221,389.9423 | 15.78799838 |
| 0.00000369 | 4,356,934.4669 | 16.07708818 |
| 0.00000363 | 4,455,334.4442 | 16.17286403 |
| 0.00000357 | 4,732,861.4836 | 16.8963155 |
| 0.00000354 | 4,755,388.0395 | 16.83407366 |
| 0.00000348 | 4,729,028.5568 | 16.45701938 |
| 0.00000344 | 4,635,608.741 | 15.94649407 |
| 0.00000339 | 9,350,373.0967 | 31.6977648 |
| 0.00000338 | 4,999,942.4937 | 16.89980563 |
| 0.00000332 | 5,274,868.0723 | 17.512562 |
| 0.00000329 | 5,218,915.2237 | 17.17023109 |
| 0.00000302 | 1,515,679.5564 | 4.57735226 |
| 0.00000281 | 8,248,197.373 | 23.17743462 |
| 0.00000271 | 2,451,672.1765 | 6.6440316 |
| 0.00000257 | 9,376,893.3495 | 24.09861591 |
| 0.00000231 | 2,422,107.6866 | 5.59506876 |
| 0.00000231 | 10,000,000.00 | 23.00 |
| 0.00000222 | 2,067,284.3532 | 4.58937126 |
| 0.00000211 | 10,000,000.00 | 21.10 |
| 0.00000206 | 9,955,881.9344 | 20.50911678 |
| 0.000002 | 15,000,000.00 | 30.00 |
| 0.0000019 | 12,000,000.00 | 22.80 |
| 0.00000189 | 2,671,260.1526 | 5.04868169 |
| 0.00000189 | 2,861.5841 | 0.00540839 |
| 0.00000182 | 11,000,000.00 | 20.02 |
| 0.00000175 | 20,000,000.00 | 35.00 |
| 0.00000165 | 13,000,000.00 | 21.45 |
| 0.0000015 | 14,341,741.5369 | 21.51261231 |
| 0.00000142 | 3,643,268.9203 | 5.17344187 |
| 0.0000013 | 17,933,415.016 | 23.31343952 |
| 0.0000012 | 17,664,117.1656 | 21.1969406 |
| 0.00000109 | 4,135,498.7728 | 4.50769366 |
| 0.00000102 | 4,509,201.81 | 4.59938585 |
| 0.000001 | 4,981,783.0934 | 4.98178309 |
| 0.000001 | 20,000,000.00 | 20.00 |
| 0.0000009 | 25,000,000.00 | 22.50 |
| 0.00000082 | 2,284,830.9147 | 1.87356135 |
| 0.00000082 | 25,000,000.00 | 20.50 |
| 0.00000071 | 30,000,000.00 | 21.30 |
| 0.00000061 | 1,646,344.5593 | 1.00427018 |
| 0.00000061 | 35,000,000.00 | 21.35 |
| 0.0000005 | 399,201.5968 | 0.1996008 |
| 0.00000047 | 700,000.00 | 0.329 |
| 0.00000042 | 40,000,000.00 | 16.80 |
| 0.0000002 | 4,865,320.3084 | 0.97306406 |
| 0.0000002 | 101,626,918.1318 | 20.32538363 |
| 0.00000017 | 6,208,211.2994 | 1.05539592 |
| 0.00000014 | 110,000,000.00 | 15.40 |
| 0.00000014 | 7,961,655.7599 | 1.11463181 |
| 0.00000004 | 271,935,967.3024 | 10.87743869 |
| 0.00000004 | 500,000,000.00 | 20.00 |
| 0.00000002 | 500,000,000.00 | 5.00 |
| 0.00000001 | 1,200,000,000.00 | 12.00 |
| 0.00000001 | 60,022,038.1459 | 0.60022038 |
| 0.00 | 8,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 186,991,731.9207 | 0.00 |
| 0.00 | 100,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 202,187,803,293.4131 | 0.00 |
| Price (DOGE) | Amount (NENG) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.00000448 | 5,082,398.94 | 22.76914725 |
| 0.00000449 | 12,705,997.35 | 57.0499281 |
| 0.0000045 | 20,329,595.76 | 91.48318092 |
| 0.00000451 | 1,306,997.2435 | 5.89455757 |
| 0.00000454 | 3,357,890.1407 | 15.24482124 |
| 0.0000046 | 3,266,603.187 | 15.02637466 |
| 0.00000466 | 3,148,943.5193 | 14.6740768 |
| 0.00000471 | 3,155,138.16 | 14.86070073 |
| 0.00000475 | 2,987,805.8819 | 14.19207794 |
| 0.0000048 | 2,976,067.3972 | 14.28512351 |
| 0.00000484 | 3,021,734.118 | 14.62519313 |
| 0.00000488 | 2,983,315.7456 | 14.55858084 |
| 0.00000493 | 3,151,897.6083 | 15.53885521 |
| 0.000005 | 2,824,096.2033 | 14.12048102 |
| 0.00000504 | 2,847,052.4462 | 14.34914433 |
| 0.00000511 | 2,803,206.3504 | 14.32438445 |
| 0.00000513 | 2,792,773.0109 | 14.32692555 |
| 0.0000052 | 2,752,397.3486 | 14.31246621 |
| 0.00000524 | 2,637,132.0458 | 13.81857192 |
| 0.00000528 | 2,651,318.6973 | 13.99896272 |
| 0.00000535 | 2,561,253.8807 | 13.70270826 |
| 0.00000538 | 2,579,191.3111 | 13.87604925 |
| 0.00000542 | 2,548,657.5788 | 13.81372408 |
| 0.00000548 | 2,465,257.5532 | 13.50961139 |
| 0.00000553 | 2,498,421.7103 | 13.81627206 |
| 0.00000559 | 2,466,695.8696 | 13.78882991 |
| 0.00000562 | 2,411,655.6281 | 13.55350463 |
| 0.00000569 | 2,397,651.5435 | 13.64263728 |
| 0.0000074 | 1,156,707.00 | 8.5596318 |
| 0.00000742 | 670,279.7266 | 4.97347557 |
| 0.00000743 | 620,694.924 | 4.61176329 |
| 0.000008 | 6,419,030.756 | 51.35224605 |
| 0.0000085 | 213.0469 | 0.0018109 |
| 0.000009 | 147.0312 | 0.00132328 |
| 0.00000912 | 1,099,156.583 | 10.02430804 |
| 0.00001 | 5,508,133.283 | 55.08133283 |
| 0.00001314 | 5,000,000.00 | 65.70 |
| 0.0000234 | 214,108.4205 | 5.01013704 |
| 0.00002586 | 1,098,734.3912 | 28.41327136 |
| 0.00002688 | 6,000,000.00 | 161.28 |
| 0.00003774 | 1,327,403.7676 | 50.09621819 |
| 0.00005 | 200,510.8016 | 10.02554008 |
| 0.000065 | 6,000,110.00 | 390.00715 |
| 0.0000652 | 2,043,782.8034 | 133.25463878 |
| 0.00007368 | 140,544.0293 | 10.35528408 |
| 0.000081 | 3,233,873.1336 | 261.94372382 |
| 0.00009 | 308,156.25 | 27.7340625 |
| 0.00009531 | 148,840.8993 | 14.18602611 |
| 0.000098 | 6,000,000.00 | 588.00 |
| 0.0001 | 100,310.4008 | 10.03104008 |
| 0.000218 | 6,000,000.00 | 1,308.00 |
| 0.00029568 | 341,188.6767 | 100.88266793 |
| 0.000298 | 6,000,000.00 | 1,788.00 |
| 0.00037743 | 265,480.7535 | 100.20040079 |
| 0.000498 | 6,000,000.00 | 2,988.00 |
| 0.0005 | 216,250.00 | 108.125 |
| 0.00058513 | 149,157.1338 | 87.2763137 |
| 0.000652 | 304,114.1041 | 198.28239587 |
| 0.00081 | 461,807.498 | 374.06407338 |
| 0.00095313 | 133,541.4086 | 127.28232278 |
| 0.0021695 | 59,125.9418 | 128.27373074 |
| 0.0028436 | 19,218.75 | 54.6504375 |
| 0.0029568 | 156,534.9045 | 462.84240563 |
| 0.0037743 | 26,548.0753 | 100.2004006 |
| 0.0045 | 19,405,828.6693 | 87,326.22901185 |
| 0.005 | 429,685.0807 | 2,148.4254035 |
| 0.0058513 | 84,245.1784 | 492.94381237 |
| 0.00652 | 124,645.6416 | 812.68958323 |
| 0.0081 | 285,854.9186 | 2,315.42484066 |
| 0.00953127 | 28,981.4777 | 276.23028896 |
| 0.029568 | 90,003.1125 | 2,661.2120304 |
| 0.037743 | 26,548.0753 | 1,002.00400605 |
| 0.058513 | 74,177.0719 | 4,340.32300808 |
| 0.0652 | 179,589.7758 | 11,709.25338216 |
| 0.081 | 223,615.0231 | 18,112.8168711 |
| 0.0953127 | 22,517.4429 | 2,146.19827989 |
| 0.17368 | 57,752.5384 | 10,030.46086931 |
| 0.26 | 40,848.7192 | 10,620.666992 |
| 0.29568 | 174,345.5949 | 51,550.50550003 |
| 0.58513 | 33,289.3725 | 19,478.61053093 |
| 0.652 | 205,569.6859 | 134,031.4352068 |
| 0.70 | 14,454.3429 | 10,118.04003 |
| 0.81 | 193,651.8179 | 156,857.972499 |
| 0.90 | 11,513.3778 | 10,362.04002 |
| 0.953127 | 81,473.143 | 77,654.25236816 |
| 0.99983655 | 65,061.09 | 65,050.45576484 |
| 1.00 | 15,020.04 | 15,020.04 |
| 1.652 | 102,263.0617 | 168,938.5779284 |
| 1.81 | 69,531.3064 | 125,851.664584 |
| 3.58513 | 43,305.5482 | 155,256.02001827 |
| 5.00 | 20,040.0801 | 100,200.4005 |
| 10.00 | 14,770.04 | 147,700.40 |
| 11.652 | 133,163.9488 | 1,551,626.3314176 |
| 11.81 | 104,477.4284 | 1,233,878.429404 |
| 33.58513 | 53,700.196 | 1,803,528.06368548 |
| 100.00 | 68,037.1682 | 6,803,716.82 |
| 333.58513 | 25,713.6076 | 8,577,677.13401499 |
| 1,000.00 | 10,120.04 | 10,120,040.00 |
| 10,000.00 | 10,120.04 | 101,200,400.00000001 |
| Price (DOGE) | Amount (NENG) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000446 | 391,918.3621 | 1.74403671 | |
| 0.00000446 | 632,501.9111 | 2.8146335 | |
| 0.00000446 | 388,037.9823 | 1.72676902 | |
| 0.00000446 | 166,856.3323 | 0.74251068 | |
| 0.00000449 | 73,727.2166 | 0.3310352 | |
| 0.00000449 | 1,848,371.2678 | 8.29918699 | |
| 0.0000045 | 1,932,636.6436 | 8.6968649 | |
| 0.00000447 | 604,486.5902 | 2.70205506 | |
| 0.00000447 | 170,496.2177 | 0.76211809 | |
| 0.00000449 | 453,364.9426 | 2.03560859 | |
| 0.00000449 | 290,618.553 | 1.3048773 | |
| 0.00000449 | 170,496.2177 | 0.76552802 | |
| 0.0000045 | 12,753,634.1765 | 57.39135379 | |
| 0.00000451 | 197,229.5666 | 0.88950535 | |
| 0.00000451 | 467,918.3746 | 2.11031187 | |
| 0.00000447 | 1,311,243.1114 | 5.86125671 | |
| 0.0000045 | 3,372,640.1728 | 15.17688078 | |
| 0.00000441 | 557,602.7298 | 2.45902804 | |
| 0.00000441 | 658,985.0443 | 2.90612405 | |
| 0.00000441 | 678,481.6432 | 2.99210405 | |
| 0.00000441 | 50,691.1572 | 0.223548 | |
| 0.00000441 | 183,268.03 | 0.80821201 | |
| 0.00000444 | 1,817,061.1599 | 8.06775155 | |
| 0.00000445 | 4,027,717.7665 | 17.92334406 | |
| 0.00000444 | 530,307.4913 | 2.35456526 | |
| 0.00000441 | 553,703.41 | 2.44183204 | |
| 0.00000445 | 421,126.5372 | 1.87401309 | |
| 0.00000444 | 895,442.8057 | 3.97576606 | |
| 0.00000445 | 3,973,290.0668 | 17.6811408 | |
| 0.00000441 | 674,582.3234 | 2.97490805 | |
| 0.00000444 | 222,261.2279 | 0.98683985 | |
| 0.00000444 | 4,841,466.2737 | 21.49611026 | |
| 0.00000441 | 596,595.9277 | 2.63098804 | |
| 0.00000441 | 70,187.7562 | 0.309528 | |
| 0.00000445 | 1,930,304.1243 | 8.58985335 | |
| 0.00000446 | 1,910,861.2086 | 8.52244099 | |
| 0.00000444 | 1,038,702.8954 | 4.61184086 | |
| 0.00000445 | 2,596,757.2386 | 11.55556971 | |
| 0.00000446 | 1,144,302.0706 | 5.10358723 | |
| 0.00000444 | 1,250,571.7821 | 5.55253871 | |
| 0.00000445 | 2,550,368.2868 | 11.34913888 | |
| 0.00000441 | 202,764.629 | 0.89419201 | |
| 0.00000444 | 1,513,510.9087 | 6.71998843 | |
| 0.00000445 | 3,203,570.2057 | 14.25588742 | |
| 0.00000441 | 526,408.1715 | 2.32146004 | |
| 0.00000444 | 1,722,494.6472 | 7.64787623 | |
| 0.00000445 | 2,027,473.0914 | 9.02225526 | |
| 0.00000444 | 717,474.8411 | 3.18558829 | |
| 0.00000444 | 1,930,729.0983 | 8.5724372 | |
| 0.00000445 | 1,806,138.8383 | 8.03731783 | |
| 0.00000441 | 619,991.8464 | 2.73416404 | |
| 0.00000444 | 2,189,746.0808 | 9.7224726 | |
| 0.00000445 | 2,458,097.8106 | 10.93853526 | |
| 0.00000444 | 428,925.1767 | 1.90442778 | |
| 0.00000444 | 2,428,850.1443 | 10.78409464 | |
| 0.00000445 | 2,187,531.6128 | 9.73451568 | |
| 0.00000444 | 152,073.4717 | 0.67520621 | |
| 0.00000444 | 401,629.9382 | 1.78323693 | |
| 0.00000441 | 440,623.1361 | 1.94314803 | |
| 0.00000445 | 425,025.857 | 1.89136506 | |
| 0.00000444 | 2,633,121.1862 | 11.69105807 | |
| 0.00000445 | 1,033,804.1023 | 4.60042826 | |
| 0.00000444 | 222,261.2279 | 0.98683985 | |
| 0.00000444 | 549,804.0902 | 2.44113016 | |
| 0.00000444 | 2,836,440.9369 | 12.59379776 | |
| 0.00000445 | 813,754.8095 | 3.6212089 | |
| 0.00000441 | 58,489.7968 | 0.25794 | |
| 0.00000445 | 518,316.4153 | 2.30650805 | |
| 0.00000442 | 724,863.5583 | 3.20389693 | |
| 0.00000444 | 3,077,042.2386 | 13.66206754 | |
| 0.00000445 | 544,260.4784 | 2.42195913 | |
| 0.00000444 | 3,277,909.0735 | 14.55391629 | |
| 0.00000445 | 329,026.2109 | 1.46416664 | |
| 0.00000442 | 518,316.4153 | 2.29095856 | |
| 0.00000444 | 102,401.0809 | 0.4546608 | |
| 0.00000445 | 3,488,423.0698 | 15.52348266 | |
| 0.00000444 | 155,884.6362 | 0.69212778 | |
| 0.00000442 | 105,222.1294 | 0.46508181 | |
| 0.00000444 | 3,574,812.3019 | 15.87216662 | |
| 0.00000444 | 3,922,515.5016 | 17.41596883 | |
| 0.00000445 | 482,206.6649 | 2.14581966 | |
| 0.00000444 | 233,826.9543 | 1.03819168 | |
| 0.00000442 | 724,863.5583 | 3.20389693 | |
| 0.00000444 | 848,678.6096 | 3.76813303 | |
| 0.00000445 | 2,643,676.8876 | 11.76436215 | |
| 0.00000442 | 272,798.1133 | 1.20576766 | |
| 0.00000444 | 183,164.4475 | 0.81325015 | |
| 0.00000444 | 3,461,259.1472 | 15.36799061 | |
| 0.00000443 | 1,326,878.3417 | 5.87807105 | |
| 0.00000443 | 1,011,725.5934 | 4.47182712 | |
| 0.00000446 | 4,288,886.9147 | 19.12843564 | |
| 0.00000446 | 4,893,688.5234 | 21.82585081 | |
| 0.00000447 | 266,657.0683 | 1.1919571 | |
| 0.00000444 | 1,319,700.9997 | 5.85947244 | |
| 0.00000447 | 1,143,206.4955 | 5.11013303 | |
| 0.00000437 | 7,264,540.1231 | 31.74604034 | |
| 0.00000438 | 18,161,350.3079 | 79.54671435 | |
| 0.00000439 | 1,325,987.0473 | 5.82108314 | |
| 0.00000439 | 29,058,160.4926 | 127.56532456 | |
| 0.00000443 | 3,326,531.7197 | 14.73653552 | |
| 0.00000437 | 3,431,653.2565 | 14.99632473 | |
| 0.00000434 | 557,500.3575 | 2.41955155 | |
| 0.00000434 | 584,982.7695 | 2.53882522 | |
| 0.00000434 | 702,764.5352 | 3.04999808 | |
| 0.00000437 | 4,257,964.2131 | 18.60730361 | |
| 0.00000437 | 129,559.9422 | 0.56617695 | |
| 0.00000437 | 310,158.6496 | 1.3553933 | |
| 0.00000437 | 4,839,364.3139 | 21.14802205 | |
| 0.00000438 | 1,036,710.3621 | 4.54079139 | |
| 0.00000437 | 3,368,160.0398 | 14.71885937 | |
| 0.00000437 | 3,406,503.2961 | 14.8864194 | |
| 0.00000437 | 220,068.1168 | 0.96169767 | |
| 0.00000437 | 4,246,028.781 | 18.55514577 | |
| 0.00000434 | 216,138.329 | 0.93804035 | |
| 0.00000437 | 78,595.756 | 0.34346345 | |
| 0.00000434 | 518,731.9896 | 2.25129683 | |
| 0.00000437 | 4,719,085.6386 | 20.62240424 | |
| 0.00000438 | 548,200.1812 | 2.40111679 | |
| 0.00000437 | 2,227,993.5252 | 9.73633171 | |
| 0.00000437 | 2,227,993.5252 | 9.73633171 | |
| 0.00000437 | 7,297,087.6557 | 31.88827306 | |
| 0.00000429 | 1,342,675.5118 | 5.76007795 | |
| 0.00000432 | 3,439,952.0184 | 14.86059272 | |
| 0.00000437 | 3,417,104.2251 | 14.93274546 | |
| 0.00000428 | 1,343,563.4635 | 5.75045162 | |
| 0.00000429 | 1,346,437.9176 | 5.77621867 | |
| 0.00000426 | 3,226,694.328 | 13.74571784 | |
| 0.00000427 | 1,349,934.4797 | 5.76422023 | |
| 0.00000427 | 1,353,332.9379 | 5.77873164 | |
| 0.00000427 | 3,810,337.9088 | 16.27014287 | |
| 0.00000427 | 2,258,043.9308 | 9.64184758 | |
| 0.00000427 | 8,246,601.4774 | 35.21298831 | |
| 0.00000427 | 1,348,215.4983 | 5.75688018 | |
| 0.00000427 | 2,384,146.3795 | 10.18030504 | |
| 0.00000426 | 5,498,139.7106 | 23.42207517 | |
| 0.00000427 | 3,962,232.8817 | 16.9187344 | |
| 0.00000426 | 3,510,996.5891 | 14.95684547 | |
| 0.00000426 | 1,345,637.7212 | 5.73241669 | |
| 0.00000427 | 1,344,310.1749 | 5.74020445 | |
| 0.00000434 | 3,434,861.5033 | 14.90729892 | |
| 0.00000439 | 3,379,508.5949 | 14.83604273 | |
| 0.00000443 | 1,248,227.1052 | 5.52964608 | |
| 0.00000425 | 1,344,427.6965 | 5.71381771 | |
| 0.00000431 | 914,911.0803 | 3.94326676 | |
| 0.00000418 | 1,357,530.6801 | 5.67447824 | |
| 0.00000425 | 3,435,253.6542 | 14.59982803 | |
| 0.00000427 | 1,734,028.7945 | 7.40430295 | |
| 0.00000417 | 1,360,857.1454 | 5.6747743 | |
| 0.00000421 | 950,441.3451 | 4.00135806 | |
| 0.00000414 | 10,098,808.234 | 41.80906609 | |
| 0.00000414 | 2,353,373.9626 | 9.74296821 | |
| 0.00000413 | 749,823.3855 | 3.09677058 | |
| 0.00000413 | 2,325,583.8127 | 9.60466115 | |
| 0.00000413 | 2,332,676.4651 | 9.6339538 | |
| 0.00000413 | 3,952,876.2919 | 16.32537909 | |
| 0.00000413 | 1,373,614.3015 | 5.67302707 | |
| 0.00000416 | 1,359,337.8001 | 5.65484525 | |
| 0.00000421 | 962,235.6874 | 4.05101224 | |
| 0.00000414 | 3,688,159.6434 | 15.26898092 | |
| 0.00000414 | 2,447,745.2203 | 10.13366521 | |
| 0.00000414 | 2,326,877.4287 | 9.63327255 | |
| 0.00000414 | 3,938,618.8239 | 16.30588193 | |
| 0.00000413 | 9,745,516.8842 | 40.24898473 | |
| 0.00000414 | 122,363.7001 | 0.50658572 | |
| 0.00000413 | 2,361,653.8125 | 9.75363025 | |
| 0.00000415 | 3,909,078.3836 | 16.22267529 | |
| 0.00000415 | 12,875,536.4806 | 53.43347639 | |
| 0.00000414 | 3,535,597.1293 | 14.63737212 | |
| 0.00000415 | 6,332,283.455 | 26.27897634 | |
| 0.00000414 | 10,123,913.8829 | 41.91300348 | |
| 0.00000414 | 11,929,793.1158 | 49.3893435 | |
| 0.00000414 | 476,688.6399 | 1.97349097 | |
| 0.00000414 | 3,438,634.7773 | 14.23594798 | |
| 0.00000414 | 6,548,499.5243 | 27.11078803 | |
| 0.00000413 | 1,916,993.6608 | 7.91718382 | |
| 0.00000414 | 6,039,415.461 | 25.00318001 | |
| 0.00000413 | 4,729,347.8954 | 19.53220681 | |
| 0.00000413 | 10,000,000.00 | 41.30 | |
| 0.00000411 | 325,197.3863 | 1.33656126 | |
| 0.00000412 | 1,377,020.7039 | 5.6733253 | |
| 0.00000412 | 3,457,006.3777 | 14.24286628 | |
| 0.00000412 | 3,613,317.2025 | 14.88686687 | |
| 0.00000419 | 2,419,358.5932 | 10.13711251 | |
| 0.00000418 | 3,550,291.5484 | 14.84021867 | |
| 0.00000419 | 14,475,271.4113 | 60.65138721 | |
| 0.0000042 | 5,372,261.1328 | 22.56349676 | |
| 0.00000419 | 10,582,873.8069 | 44.34224125 | |
| 0.00000421 | 2,674,092.662 | 11.25793011 | |
| 0.0000042 | 11,801,178.7493 | 49.56495075 | |
| 0.00000421 | 1,361,941.1476 | 5.73377223 | |
| 0.00000421 | 4,195,283.2908 | 17.66214265 | |
| 0.00000423 | 1,356,654.8532 | 5.73865003 | |
| 0.0000042 | 1,005,473.1576 | 4.22298726 | |
| 0.00000423 | 1,357,949.2375 | 5.74412527 | |
| 0.00000426 | 1,354,635.249 | 5.77074616 | |
| 0.00000439 | 1,336,662.2841 | 5.86794743 | |
| 0.00000434 | 3,727,305.0909 | 16.17650409 | |
| 0.0000043 | 3,661,843.2308 | 15.74592589 | |
| 0.00000426 | 3,640,089.1065 | 15.50677959 | |
| 0.00000438 | 4,052,745.8525 | 17.75102683 | |
| 0.00000444 | 7,619,096.7303 | 33.82878948 | |
| 0.00000442 | 7,960,623.2697 | 35.18595485 | |
| 0.00000445 | 1,325,650.4499 | 5.8991445 | |
| 0.00000445 | 5,836,491.971 | 25.97238927 | |
| 0.00000444 | 6,972,133.1974 | 30.9562714 | |
| 0.00000448 | 1,322,957.9645 | 5.92685168 | |
| 0.00000444 | 908,706.2407 | 4.03465571 | |
| 0.0000045 | 1,314,312.0273 | 5.91440412 | |
| 0.00000444 | 907,910.195 | 4.03112127 | |
| 0.00000452 | 1,307,815.7172 | 5.91132704 | |
| 0.00000452 | 2,856,504.1416 | 12.91139872 | |
| 0.0000047 | 1,289,535.5872 | 6.06081726 | |
| 0.00000467 | 2,856,504.1416 | 13.33987434 | |
| 0.00000461 | 3,756,344.3305 | 17.31674736 | |
| 0.00000455 | 3,827,010.8665 | 17.41289944 | |
| 0.00000452 | 677,063.3429 | 3.06032631 | |
| 0.00000473 | 1,282,683.20 | 6.06709154 | |
| 0.00000467 | 831,322.0065 | 3.88227377 | |
| 0.00000472 | 4,009,690.5869 | 18.92573957 | |
| 0.00000489 | 559,642.6686 | 2.73665265 | |
| 0.00000489 | 4,431,104.8915 | 21.66810292 | |
| 0.00000487 | 11,077,762.2289 | 53.94870205 | |
| 0.00000486 | 17,724,419.5663 | 86.14067909 | |
| 0.00000484 | 3,494,389.7848 | 16.91284656 | |
| 0.00000478 | 3,556,989.1845 | 17.0024083 | |
| 0.00000498 | 1,249,440.5798 | 6.22221409 | |
| 0.00000493 | 3,272,829.1233 | 16.13504758 | |
| 0.00000489 | 3,175,754.1133 | 15.52943761 | |
| 0.00000518 | 1,229,189.9245 | 6.36720381 | |
| 0.00000513 | 3,207,306.9901 | 16.45348486 | |
| 0.00000507 | 3,261,526.9018 | 16.53594139 | |
| 0.00000501 | 3,317,291.8919 | 16.61963238 | |
| 0.00000496 | 3,368,723.9092 | 16.70887059 | |
| 0.000005 | 10,727,383.7055 | 53.63691853 | |
| 0.00000498 | 24,838,346.8205 | 123.69496717 | |
| 0.00000502 | 3,641,068.3504 | 18.27816312 | |
| 0.00000501 | 6,209,586.7051 | 31.11002939 | |
| 0.000005 | 4,796,583.0574 | 23.98291529 | |
| 0.00000504 | 3,423,910.2588 | 17.2565077 | |
| 0.00000533 | 3,294,134.6149 | 17.5577375 | |
| 0.00000522 | 3,968,608.7305 | 20.71613757 | |
| 0.00000549 | 8,471,214.6207 | 46.50696827 | |
| 0.00000548 | 23,934,913.4023 | 131.16332544 | |
| 0.00000545 | 6,488,106.2557 | 35.36017909 | |
| 0.00000552 | 891,359.6738 | 4.9203054 | |
| 0.00000545 | 3,177,396.9851 | 17.31681357 | |
| 0.00000564 | 1,178,411.8717 | 6.64624296 | |
| 0.00000558 | 3,077,026.2919 | 17.16980671 | |
| 0.00000552 | 2,232,668.0921 | 12.32432787 | |
| 0.00000566 | 1,175,695.2799 | 6.65443528 | |
| 0.00000563 | 2,478,967.6088 | 13.95658764 | |
| 0.00000551 | 3,273,568.843 | 18.03736432 | |
| 0.00000547 | 2,545,442.2748 | 13.92356924 | |
| 0.00000569 | 1,170,060.2562 | 6.65764286 | |
| 0.00000563 | 583,291.0206 | 3.28392845 | |
| 0.00000571 | 1,169,672.532 | 6.67883016 | |
| 0.00000572 | 5,147,361.4193 | 29.44290732 | |
| 0.00000571 | 6,368,083.798 | 36.36175849 | |
| 0.00000573 | 1,167,603.645 | 6.69036889 | |
| 0.00000572 | 575,444.7602 | 3.29154403 | |
| 0.0000058 | 1,293,292.9443 | 7.50109908 | |
| 0.00000572 | 3,139,499.2909 | 17.95793594 | |
| 0.00000586 | 1,155,109.4067 | 6.76894112 | |
| 0.0000058 | 1,862,574.1297 | 10.80292995 | |
| 0.0000059 | 1,147,912.6195 | 6.77268446 | |
| 0.00000585 | 1,520,561.7409 | 8.89528618 | |
| 0.00000597 | 1,630,707.8827 | 9.73532606 | |
| 0.00000593 | 3,484,448.5295 | 20.66277978 | |
| 0.00000597 | 1,140,973.5485 | 6.81161208 | |
| 0.00000597 | 1,141,196.4252 | 6.81294266 | |
| 0.00000612 | 11,478,189.5293 | 70.24651992 | |
| 0.0000061 | 27,817,649.1159 | 169.68765961 | |
| 0.00000606 | 3,163,375.5476 | 19.17005582 | |
| 0.00000598 | 3,217,267.4842 | 19.23925956 | |
| 0.00000612 | 3,915,547.053 | 23.96314796 | |
| 0.00000614 | 1,128,860.3566 | 6.93120259 | |
| 0.00000613 | 6,954,412.2789 | 42.63054727 | |
| 0.00000612 | 1,992,294.1151 | 12.19283998 | |
| 0.00000619 | 2,917,148.091 | 18.05714668 | |
| 0.00000619 | 1,116,772.7107 | 6.91282308 | |
| 0.00000619 | 3,050,437.4882 | 18.88220805 | |
| 0.00000629 | 316,869.2609 | 1.99310765 | |
| 0.00000647 | 1,097,009.3066 | 7.09765021 | |
| 0.00000642 | 2,896,658.8955 | 18.59655011 | |
| 0.00000634 | 2,951,144.2301 | 18.71025442 | |
| 0.00000629 | 2,678,282.9968 | 16.84640005 | |
| 0.00000647 | 136,830.6684 | 0.88529442 | |
| 0.00000656 | 1,092,586.9099 | 7.16737013 | |
| 0.00000655 | 9,202,475.7173 | 60.27621595 | |
| 0.00000653 | 23,006,189.2933 | 150.23041609 | |
